Діагностика та ремонт паливної системи дизеля
Всі питання, які виникають при роботі силового агрегату, завжди починаються з першого кроку - діагностики. І не важливо яка це діагностика: візуальна, механічна або комп'ютерна - це все одно діагностика. Другий крок - демонтаж і монтаж, третій - ремонт.
Первинна діагностика паливних форсунок
Ми виробляємо професійний ремонт і пропонуємо нові форсунки зі складу під замовлення для легкових і вантажних автомобілів, будівельної та сільськогосподарської техніки
Вантажні автомобілі
- Ford Truck
- Perkins
- Doosan
- Daf
- Foton
- Isuzu
- Iveco
- Man
- Volvo Truck
- Renault Truck
- Mack
- Hyundai Truck
Легкові авто
- Alfa Romeo
- Dacia
- Great Wall
- Jaguar
- Mini
- Porsche
- Smart
- BMW
- Chevrolet
- Citroen
- Chrysler
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Jeep
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Seat
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volvo
- AUDI
- Skoda
- Volkswagen
- Mercedes-Benz
- Navistar
- Cummins
- Mazda
Будівельна і сільгосп техніка
- Jcb
- John Deere
- Bobcat
- Case
- Daedong
- Massey Ferguson
- Deutz
- Fendt
- Claas
Ціни
| Номенклатура | Ціна послуги, UAH |
|---|---|
| Демонтаж - монтаж CR форсунки - вантажний D28 | 810 |
| Демонтаж - монтаж CR ПНВТ CP3 D28 - вантажний, с/г | 2400 |
| Перевірка Smart Inj. DELPHI на стенді AVM-2PC – вантажний | 390 |
| Перевірка CP4*2 насоса BOSCH на стенді EPS708 | 1320 |
| Перевірка EUI-E3.24-3.28 на стенді AVM-2PC - вантажний, с/г | 390 |
| Перевірка CR насоса Continental на стенді EPS708 - легковий | 840 |
| Перевірка CR насоса DENSO на стенді EPS708 - легковий | 840 |
| Дефектування EUI, EUP, Smart | 360 |
| Перевірка CR форсунки Continental на стенді Sabre CRi Expert - легковий | 330 |
| Перевірка CR форсунки DENSO на стенді Sabre CRi Expert - вантажний | 456 |
| Перевірка CR насоса BOSCH на стенді EPS708 - вантажний | 960 |
| Перевірка CR насоса BOSCH на стенді EPS708 - легковий | 840 |
| Перевірка CR насоса DELPHI на стенді - легковий | 840 |
| Перевірка CR форсунки BOSCH на стенді EPS708 - вантажний, с/г | 300 |
| Перевірка CR форсунки BOSCH на стенді EPS708 - легковий | 240 |
| Перевірка CR форсунки на стенді IFT-70 - вантажний | 150 |
| Перевірка CR форсунки на стенді IFT-70 - легковий | 150 |
| Перевірка EUI А тип на стенді AVM-2PC - вантажний, с/г | 390 |
| Перевірка EUI E1 на стенді AVM-2PC - вантажний, с/г | 390 |
| Перевірка EUI E3 на стенді AVM-2PC - вантажний | 390 |
| Перевірка EUI BOSCH на стенді - вантажний | 390 |
| Перевірка PLD секці BOSCH на стенді - вантажний | 402 |
| Перевірка EUP DELPHI на стенді AVM-2PC | 390 |
| Ультразвукова чистка Smart Inj. EUI, PLD - вантажний, с/г | 120 |
| Ультразвукова чистка рейла | 240 |
| Ультразвукова чистка СR форсунки | 90 |
| Ультрозвукова чистка механічної форсунки | 60 |
| Ультрозвукова чистка трубок ВТ | 60 |
| Ультрозвукова чистка притиску конектора | 60 |
| Ультразвукова чистка CR Pump - вантажний, с/г, легковий | 240 |
| Перевірка CR форсунки DENSO на стенді Sabre CRi Expert - легковий | 330 |
| Перевірка CR форсунки DELPHI на стенді Sabre CRi Expert - легковий | 330 |
| Перевірка CR форсунки Continental на стенді Carbon Zapp – легковий | 330 |
| Перевірка CR форсунки Piezo на стенді Sabre CRi Expert - легковий | 330 |
| Дефектування EUI, EUP, Smart EURO 6 | 480 |
| Перевірка Smart Inj. DELPHI EURO 6 на стенді CRi-Pro - вантажний | 510 |
| Заміна клапана ПНВТ | 600 |
| Розбирання - очищення - збирання Smart Ing. DAF Delphi | 360 |
| Регулювання та налаштування Smart Inj. DELPHI - вантажний | 954 |
| Заміна клапана DBV - вантажний | 300 |
| Демонтаж - монтаж ПННТ - вантажний | 300 |
| Ремонт внутрішньої різьби корпусу секції EUP Delphi | 120 |
| Ремонт внутрішньої різьби корпусу Smart форсунки | 120 |
| Електронна діагностика EDC - вантажний, с/г | 750 |
| Демонтаж - монтаж Smart inj. DELPHI - вантажний | 600 |
| Демонтаж - монтаж CR ПНВТ CP3 D20/D26 - вантажний, с/г | 2100 |
| Перевірка CP4*1 насоса BOSCH на стенді EPS708 | 1200 |
| Розбирання - очищення - збирання CP4*1 насоса BOSCH | 2484 |
| Розбирання - очищення - збирання CP4*2 насоса BOSCH | 2484 |
| Електронна діагностика EDC - легковий | 300 |
| Демонтаж - монтаж ПННТ - легковий | 300 |
| Демонтаж - монтаж CR ПНВТ CP4*1 | 600 |
| Демонтаж - монтаж CR ПНВТ CP4*2 | 720 |
| Демонтаж - монтаж ПННТ DAF Euro 3 - вантажний | 1200 |
| Регулювання та налаштування EUI-E3.24-3.28 DELPHI - вантажний, с/г | 840 |
| Демонтаж - монтаж EUI VOLVO, RENAULT - вантажний, с/г | 810 |
| Демонтаж - монтаж ПННТ EUI VOLVO, RENAULT - вантажний, с/г | 1200 |
| Регулювання зазорів клапанів VOLVO, RENAULT - вантажний, с/г | 1800 |
| Регулювання та налаштування механічної форсунки BOSCH - вантажний, с/г | 300 |
| Демонтаж - монтаж EUI BOSCH - вантажний | 720 |
| Регулювання та налаштування СR форсунки DENSO - вантажний, с/г | 690 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки DENSO - вантажний, с/г | 270 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки DENSO - легковий | 270 |
| Регулювання та налаштування СR форсунки DENSO - легковий | 600 |
| Розбирання - очищення - збирання CR насоса Continental - легковий | 1620 |
| Розбирання - очищення - збирання CR насоса DENSO - легковий | 1200 |
| Регулювання та налаштування EUI-E1 DELPHI - вантажний | 840 |
| Регулювання клапанів MAN, DAF, Volvo/Renault | 1800 |
| Демонтаж - монтаж CR насоса D20/D26 EURO 6 | 3210 |
| Технічне обслуговування двигунів Cummins | 1110 |
| Регулювання та налаштування СR форсунки BOSCH Piezo - легковий | 600 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки BOSCH Piezo - легковий | 270 |
| Демонтаж - монтаж CR ПНВТ - легковий | 600 |
| Демонтаж -монтаж CR форсунки - D20, вантажний, с/г | 720 |
| Демонтаж - монтаж CR форсунки - легковий | 420 |
| Демонтаж - монтаж PLD секцій EURO-3 - вантажний | 480 |
| Демонтаж - монтаж PLD секцій EURO-5 - вантажний | 600 |
| Демонтаж - монтаж механічної форсунки - вантажний, с/г | 420 |
| Демонтаж - монтаж механічної форсунки - легковий | 300 |
| Демонтаж - монтаж ПНВТ - вантажний | 1200 |
| Діагностика автомобіля - вантажний | 954 |
| Діагностика автомобіля - легковий | 420 |
| Заміна ремонтного комплекту ПННТ - вантажний, с/г | 420 |
| Заміна механічної CR підкачки - вантажний | 420 |
| Заміна паливного фільтра - вантажний | 300 |
| Заміна ручного ПННТ - вантажний | 96 |
| Заміна склянки EUI в ГБЦ - вантажний, с/г | 600 |
| Механічна діагностика СR системи - вантажний | 750 |
| Механічна діагностика СR системи - легковий | 540 |
| Перевірка CR форсунки BOSCH Piezo на стенді EPS708 - легковий | 420 |
| Перевірка CR форсунки DELPHI на стенді CRI-PC - легковий | 330 |
| Перевірка системи НТ - вантажний | 300 |
| Перевірка та налаштування механичної форсунки - вантажний | 360 |
| Перевірка та налаштування механичної форсунки - легковий | 300 |
| Перевірка механічної форсунки - вантажний | 120 |
| Перевірка механічної форсунки - легковий | 120 |
| Регулювання та налаштування CR форсунки DELPHI - легковий | 600 |
| Регулювання та налаштування EUI BOSCH на стенді - вантажний | 900 |
| Регулювання та налаштування EUI А тип DELPHI - вантажний, с/г | 840 |
| Регулювання та налаштування PLD BOSCH - вантажний | 3420 |
| Регулювання та налаштування СR форсунки BOSCH - вантажний, с/г | 600 |
| Розбирання - очищення - збирання CR насоса BOSCH - вантажний, с/г | 2400 |
| Розбирання - очищення - збирання CR насоса BOSCH - легковий | 1620 |
| Розбирання - очищення - збирання CR насоса DELPHI - легковий | 1200 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки BOSCH - вантажний, с/г | 270 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки BOSCH - легковий | 270 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки DELPHI - легковий | 270 |
| Розбирання - очищення - збирання EUI А тип DELPHI - вантажний, с/г | 420 |
| Розбирання - очищення - збирання EUI-E1 DELPHI - вантажний, с/г | 420 |
| Розбирання - очищення - збирання EUI-E3, E3.24-3.28 DELPHI - вантажний | 420 |
| Розбирання - очищення - збирання EUI BOSCH - вантажний | 420 |
| Розбирання - очищення - збирання EUP DELPHI - вантажний | 420 |
| Розбирання - очищення - збирання PLD секції BOSCH - вантажний | 420 |
| Установка фільтра сепаратора - вантажний | 960 |
| Установка фільтра сепаратора - легковий | 600 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки Continental - легковий | 270 |
| Регулювання та налаштування СR форсунки Continental - легковий | 600 |
| Перевірка CR форсунки Delphi на стенді Sabre CRi Expert - вантажний | 510 |
| Відновлення корпусу форсунки CR | 840 |
| Регулювання та налаштування EUI-E3 DELPHI - вантажний | 840 |
| Регулювання та налаштування СR форсунки BOSCH - легковий | 510 |
| Регулювання та налаштування EUP DELPHI - вантажний | 906 |
| Перевірка CR форсунки BOSCH на стенді Sabre CRi Expert - вантажний | 510 |
| Перевірка CR форсунки DELPHI EURO 6 на стенді Sabre CRi Expert | 510 |
| Діагностика двигуна Cummins | 1110 |
| Перевірка CR форсунки BOSCH Piezo на стенді Sabre CRi Expert - легковий | 330 |
| Демонтаж - монтаж CR ПННТ - вантажний, с/г | 720 |
| Демонтаж - монтаж ПННТ DAF Euro 5 - вантажний | 900 |
| Заміна клапана DBV D28 - вантажний | 900 |
| Заміна дозувального клапана ПНВТ | 900 |
| Заміна дозувального клапана ПНВТ Euro 6 | 1500 |
| Перевірка CR форсунки Bosch - 4х на стенді Sabre CRi Expert - вантажний | 510 |
| Реставрація гнізда клапана CR насоса | 504 |
| Заміна клапана ДБВ – вантажний | 900 |
| Технічне обслуговування 250 м/г ДГУ Cummins С500D5E G18H009682 QSX15 SN80036313 | 7080 |
| Технічне обслуговування 250 м/г ДГУ Cummins С500D5E G18H009683 QSX15 SN80036314 | 7080 |
| Демонтаж - монтаж CR ПНВТ EURO 6 - легковий | 2820 |
| Демонтаж - монтаж CR форсунки EURO 6 - легковий | 420 |
| Демонтаж - монтаж EUI VOLVO, RENAULT EURO 6 - вантажний, с/г | 960 |
| Демонтаж - монтаж PLD секцій EURO-6 - вантажний | 600 |
| Демонтаж - монтаж Smart inj. DELPHI EURO 6 - вантажний | 660 |
| Демонтаж - монтаж ПННТ DAF EURO6 - вантажний | 960 |
| Демонтаж - монтаж рейла EURO 6 - вантажний | 540 |
| Діагностика автомобіля EURO 6- вантажний | 996 |
| Діагностика автомобіля EURO 6- легковий | 480 |
| Перевірка CR форсунки DELPHI на стенді CRi-Pro - легковий | 420 |
| Регулювання та налаштування CR форсунки EURO6 DELPHI - легковий | 540 |
| Регулювання та налаштування Smart Inj. EURO 6 DELPHI - вантажний | 1200 |
| Розбирання - очищення - збирання CR насоса EURO 6 DELPHI - легковий | 1398 |
| Розбирання - очищення - збирання CR форсунки EURO 6 DELPHI - легковий | 540 |
| Розбирання - очищення - збирання Smart Ing. DAF EURO 6 Delphi | 480 |
| Демонтаж - монтаж рейла - легковий | 360 |
| Демонтаж - монтаж рейла - вантажний | 480 |

Сьогодні система Common Rail серійно встановлюється практично на всі дизельні агрегати. Малий відсоток становить - це насос форсунки. Які не менш складні ніж система Common Rail.
Основні вимоги, які пред'являють в наш час до сучасних дизельним агрегатам - це екологічність і економічність. Інженери всього автопрому трудяться над цими вимогами, не покладаючи рук. Щоб наблизитися до цих вимог, провідні виробники паливної апаратури Bosch, Delphi, Denso і VDO створили систему Common Rail. Хтось раніше, хтось пізніше створив її - це вже не важливо. Основне завдання - максимально знизити вихлопи в навколишнє середовище, скоротити витрату палива і збільшити потужність, не збільшуючи розміри самого агрегату. Для цього в паливну систему додалося багато всіляких електричних датчиків, які на різних ділянках системи виробляють контроль і виміри тих параметрів, які раніше вважали необов'язковими.
Сучасні дизельні двигуни оснащені безліччю електронних датчиків, які в сукупності контролюють роботу всього агрегату. У зв'язку з цим діагностику агрегату або автомобіля проводять поетапно:
Ультразвукова промивка, чистка форсунок
спочатку необхідно дізнатися історію виниклої проблеми або несправності безпосередньо у власника автомобіля;
провести огляд автомобіля або агрегату на можливі механічні пошкодження, які могли б вплинути на причину, озвучену власником;
Регулювання форсунок після ремонту
зробити повноцінну діагностику автомобіля або агрегату, зберігши протокол діагностики;
після чого визначити і погодити з власником спектр робіт і попередню вартість, але повна і точніша діагностика форсунки або насоса може бути тільки не стенді.
Сборка форсунок Common rail
Крок другий - не мало важливий так само. Правильний демонтаж і монтаж елементів паливної апаратури - це коректна робота агрегату. Обов'язкова умова - дотримання чистоти, тому що, нові системи дуже примхливі і найменше попадання сміття тягне за собою заклинювання елементів форсунок, насосів та інших частин системи. Особливо при монтажі треба на це звернути особливу увагу.
Крок третій - ремонт паливної апаратури. Виробляється на дилерському обладнанні тому виробник паливної апаратури дає найповнішу інформацію про параметри перевірки і настройки. Для паливної апаратури Bosch виробник дає стенд EPS 815 або EPS 708, для Delphi, DENSO і VDO дилерським обладнанням є Hartridge. Перед установкою на стенд демонтовані всі вузли проходять чистку, аж до розбирання.
На стенді брудний вузол не перевірятися тому може відразу забитися вимірювальна система, що виведе з ладу обладнання. Тому це одна з багатьох причин подорожчання ремонту. Повна інформація, надана виробником, навчені фахівці - це 100% гарантія правильного і якісного ремонту вузлів і агрегатів паливної апаратури.