| Номер детали | Опис | Повітряний потік, л/хв | Тонкість відсіву, мікрони | З’єднання | Варіант |
| H00279003 | Невеликий сапун | 100 | 10 | 1/2 BSPT | |
| AB683101 | Нейлоновий сапун | 175 | 10 | G ¼ | |
| AB68118 | Нейлоновий сапун | 185 | 10 | Кріплення з 3 отворами 41,3 мм | Сітчатий фільтр 63,5 мм |
| SAB.1562.10 | Металевий сапун | 430 | 10 | G ¾ | |
| AB116310 | Металевий сапун | 430 | 10 | Кріплення з 6 отворами 73 мм | |
| PAB.1730.10.5 | Металевий сапун | 430 | 10 | Кріплення з 6 отворами 73 мм | Під тиском 0,35 бар |
| SPA.1731.10.5 | Металевий сапун | 430 | 10 | G ¾ | Під тиском 0,35 бар |
| AB685101 | Нейлоновий сапун | 450 | 10 | G 3/8 | |
| AB687101 | Нейлоновий сапун | 510 | 10 | G ¾ | |
| AB98210011 | Нейлоновий сапун | 620 | 10 | Один отвір 63 мм | Сітчатий фільтр 95 мм |
| AB98810001 | Нейлоновий сапун | 620 | 10 | Кріплення з 6 отворами 73 мм | |
| AB98810011 | Нейлоновий сапун | 620 | 10 | Кріплення з 6 отворами 73 мм | Сітчатий фільтр 95 мм |
| AB98410101 | Нейлоновий сапун | 620 | 10 | G ¾ | |
| H00834004 | Нагвинчуваний сапун | 1700 | 10 | G ¾ | |
| H00834005 | Металевий сапун | 3000 | 10 | G ¼ |
В серію AB входить велика кількість монтованих нагорі сапунів та заливних сапунів. Заливні сапуни захищають гідравлічні системи від попадання частинок аерозолю, забезпечуючи достатній повітряний потік в резервуар та з нього для рідини.
- Лінійка з класом захисту IP65 з нержавіючої сталі склонейлону.
- Лінійка з металу під тиском та не під тиском.
- Швидкість повітряного потоку до 3000 л/хв.
Конструкція нейлонових сапунів:
- Заливні сапуни із класом захисту IP65 (крім AB68118)
- Вилиті з нержавіючого склонейлону і відрізняються міцністю та невеликою вагою.
Конструкція металевих сапунів:
- Повітряні сапуни та заливні сапуни, доступні у варіантах під тиском та не під тиском.
